ClaudeBot(公開Webサイトからトレーニングデータを取得するクローラー)と Claude-User(Claude関連のWebアクセスで確認されるBot)。 Anthropicのこの2つのBotについて、4サイトのアクセスログを30日間観測すると、この2つはまったく違う動き方をしていました。
あるサイトでは、ClaudeBotがたった1日でこれだけアクセスしていました
- ClaudeBotはサイトによってアクセス量に差があるものの、特定日にアクセスが集中するケースが確認されました。
- Claude-Userはサイトによってアクセス頻度に大きな違いがあり、今回の観測ではほぼ毎日発生するサイトもあれば、ほとんど発生しないサイトもありました。
- アクセスが増えるタイミングや規模は、サイトごとに異なっていました。
観測期間:2026年7月21日~8月19日(30日間)/対象:4サイト(名称は非公開、サイトA~Dと表記)/集計単位:サーバーログ上のHTTPリクエスト数
ClaudeBotとClaude-Userの違い
- ClaudeBot:Anthropicが公開Webサイトからトレーニングデータを取得するために使用している一般用途のWebクローラー
- Claude-User:Claude関連のWebアクセスで確認されるBot。今回の観測では、ClaudeBotとは異なるアクセスパターンを示しました。
参考: Anthropic Help Center - Does Anthropic crawl data from the web?
※AnthropicはClaudeBotについて、公開Webサイトからトレーニングデータを取得する一般用途のWebクローラーと説明しています。 一方、Claude-Userについては、今回のログ観測からアクセスパターンを比較しており、アクセスの個々の発生理由までを本記事で断定するものではありません。
グラフの見方 オレンジの棒:ClaudeBot/青色の線:Claude-User(同一軸の実数)
マウスを合わせると、その日の実際のアクセス数を確認できます。
観測サイトA 通常は数件、8/1に17件へ増加
日次データを表で確認
| 日付 | ClaudeBot | Claude-User |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 2 | 2 |
| 2026/07/22 | 2 | 5 |
| 2026/07/23 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | 2 | 0 |
| 2026/07/25 | 0 | 0 |
| 2026/07/26 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | 2 | 0 |
| 2026/07/28 | 0 | 0 |
| 2026/07/29 | 0 | 0 |
| 2026/07/30 | 0 | 0 |
| 2026/07/31 | 0 | 0 |
| 2026/08/01 | 17 | 0 |
| 2026/08/02 | 0 | 0 |
| 2026/08/03 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | 3 | 0 |
| 2026/08/05 | 2 | 0 |
| 2026/08/06 | 2 | 0 |
| 2026/08/07 | 4 | 0 |
| 2026/08/08 | 1 | 0 |
| 2026/08/09 | 1 | 0 |
| 2026/08/10 | 1 | 0 |
| 2026/08/11 | 0 | 0 |
| 2026/08/12 | 0 | 0 |
| 2026/08/13 | 2 | 0 |
| 2026/08/14 | 6 | 0 |
| 2026/08/15 | 3 | 0 |
| 2026/08/16 | 1 | 0 |
| 2026/08/17 | 0 | 0 |
| 2026/08/18 | 1 | 0 |
| 2026/08/19 | 3 | 0 |
観測サイトB Claude-Userが継続的に発生したサイト
日次データを表で確認
| 日付 | ClaudeBot | Claude-User |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 2 | 5 |
| 2026/07/22 | 26 | 4 |
| 2026/07/23 | 8 | 2 |
| 2026/07/24 | 18 | 2 |
| 2026/07/25 | 8 | 2 |
| 2026/07/26 | 2 | 4 |
| 2026/07/27 | 0 | 4 |
| 2026/07/28 | 21 | 15 |
| 2026/07/29 | 2 | 15 |
| 2026/07/30 | 0 | 14 |
| 2026/07/31 | 2 | 4 |
| 2026/08/01 | 4 | 12 |
| 2026/08/02 | 2 | 4 |
| 2026/08/03 | 6 | 5 |
| 2026/08/04 | 0 | 15 |
| 2026/08/05 | 4 | 12 |
| 2026/08/06 | 2 | 11 |
| 2026/08/07 | 22 | 14 |
| 2026/08/08 | 14 | 2 |
| 2026/08/09 | 14 | 8 |
| 2026/08/10 | 2 | 19 |
| 2026/08/11 | 0 | 2 |
| 2026/08/12 | 0 | 11 |
| 2026/08/13 | 2 | 12 |
| 2026/08/14 | 0 | 8 |
| 2026/08/15 | 0 | 8 |
| 2026/08/16 | 4 | 6 |
| 2026/08/17 | 0 | 20 |
| 2026/08/18 | 0 | 14 |
| 2026/08/19 | 0 | 0 |
観測サイトC 8/15にClaudeBotが1,120件、今回の観測で突出した1日
日次データを表で確認
| 日付 | ClaudeBot | Claude-User |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 9 | 21 |
| 2026/07/22 | 16 | 0 |
| 2026/07/23 | 143 | 0 |
| 2026/07/24 | 66 | 0 |
| 2026/07/25 | 136 | 1 |
| 2026/07/26 | 30 | 1 |
| 2026/07/27 | 17 | 1 |
| 2026/07/28 | 23 | 1 |
| 2026/07/29 | 9 | 1 |
| 2026/07/30 | 4 | 1 |
| 2026/07/31 | 9 | 2 |
| 2026/08/01 | 13 | 2 |
| 2026/08/02 | 17 | 1 |
| 2026/08/03 | 17 | 0 |
| 2026/08/04 | 23 | 0 |
| 2026/08/05 | 7 | 1 |
| 2026/08/06 | 17 | 1 |
| 2026/08/07 | 30 | 0 |
| 2026/08/08 | 17 | 2 |
| 2026/08/09 | 14 | 2 |
| 2026/08/10 | 17 | 1 |
| 2026/08/11 | 7 | 1 |
| 2026/08/12 | 44 | 2 |
| 2026/08/13 | 5 | 2 |
| 2026/08/14 | 141 | 0 |
| 2026/08/15 | 1120 | 0 |
| 2026/08/16 | 51 | 1 |
| 2026/08/17 | 9 | 2 |
| 2026/08/18 | 3 | 3 |
| 2026/08/19 | 0 | 0 |
観測サイトD 件数は少なく、今回の観測では目立った集中は確認されませんでした
日次データを表で確認
| 日付 | ClaudeBot | Claude-User |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 0 | 2 |
| 2026/07/22 | 0 | 0 |
| 2026/07/23 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | 1 | 0 |
| 2026/07/25 | 0 | 0 |
| 2026/07/26 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | 0 | 0 |
| 2026/07/28 | 1 | 0 |
| 2026/07/29 | 0 | 0 |
| 2026/07/30 | 0 | 0 |
| 2026/07/31 | 0 | 0 |
| 2026/08/01 | 0 | 0 |
| 2026/08/02 | 0 | 0 |
| 2026/08/03 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | 0 | 0 |
| 2026/08/05 | 0 | 0 |
| 2026/08/06 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | 3 | 0 |
| 2026/08/08 | 1 | 0 |
| 2026/08/09 | 1 | 0 |
| 2026/08/10 | 0 | 0 |
| 2026/08/11 | 0 | 0 |
| 2026/08/12 | 0 | 0 |
| 2026/08/13 | 0 | 0 |
| 2026/08/14 | 1 | 0 |
| 2026/08/15 | 0 | 0 |
| 2026/08/16 | 0 | 0 |
| 2026/08/17 | 0 | 0 |
| 2026/08/18 | 0 | 0 |
| 2026/08/19 | 0 | 0 |
まとめ
ClaudeBot → 特定日にアクセスが集中するケースが確認されました。ただし、アクセス量や頻度にはサイトごとの差がありました。
Claude-User → サイトによって大きく異なります。今回の観測では、継続的にアクセスが発生するサイトと、ほとんど発生しないサイトがありました。
同じAnthropic関連のBotでも、今回観測した4サイトではアクセスパターンに明確な違いが見られました。 特にClaudeBotでは、サイトCの8月15日に1,120件という突出したアクセスが発生する一方、サイトによっては数件程度にとどまるなど、規模には大きな差があります。
※本結果は今回観測した4サイトの傾向であり、すべてのWebサイトに共通するものではありません。 404などのエラー系アクセス、画像・CSS等の静的ファイル、robots.txt・sitemap.xmlへのアクセスは集計から除外しています。アクセス数は、サーバーログ上でUser-Agentをもとに分類したHTTPリクエスト数です。本結果は今回観測した4サイトの傾向であり、ClaudeBotやClaude-Userの一般的な挙動を示すものではありません。
AIアクセス解析ツールで何が見えるのか?
WebPita AI Console for ChatGPTWebPita Laboの掲載方針
WebPita Laboは、Webサーバーログ等から確認できた観測事実を中心に掲載し、推測・意見・断定的な解釈は可能な限り記載しません。
2026/08/20 本ページ固有のWebPita AIコンテンツ識別符号はWP-AI-20260820-LABO-MM820です。
確認語:手巻きピスタチオ