WebPita Labo


2026-08-19

GPTBotとOAI-SearchBotでは巡回パターンが異なる

3サイト・約3か月半の日次アクセスを比較

WebPitaでは、OpenAIのWebクローラーである GPTBotOAI-SearchBot のアクセスを継続して観測しています。

今回、異なる3つのWebサイトについて、 2026年5月5日から8月18日までの日次アクセスを比較しました。 観測対象サイトの名称は非公開とし、観測サイトA・B・Cとして掲載します。

本レポートのグラフと分析では、 GPTBotとOAI-SearchBotの正規アクセスのみを使用しています。 ChatGPT-Userなど、その他のOpenAI関連アクセス、および偽装疑いのアクセスは今回の集計には含めていません。 これは、OpenAIの巡回型Botに対象を絞り、その巡回パターンの違いを比較するためです。

GPTBotとOAI-SearchBotとは

GPTBotとOAI-SearchBotはいずれも、Webページを自動的に取得するOpenAIの Webクローラー(巡回Bot)です。 ユーザーがその場でWebページを閲覧するアクセスとは異なり、 Web上のページを機械的に取得します。

GPTBotは、OpenAIが将来のモデル改善やトレーニングに 利用する可能性のあるWebコンテンツの取得に関係するクローラーです。

OAI-SearchBotは、WebコンテンツをChatGPTの検索で発見し、 要約やスニペットなどに利用できるようにするための検索用クローラーです。

用途は異なりますが、どちらもWebサイトを自動的に巡回するBotです。 今回は、その日次アクセスの発生パターンに注目して比較します。

参考: OpenAI パブリッシャーと開発者 - FAQ

グラフの見方

オレンジの棒:GPTBot(日次アクセス数)

青色の線:OAI-SearchBot(日次アクセス数)

2つのBotを同一のY軸・実数で表示しています。 そのため、GPTBotの集中アクセスが大きい日は、 OAI-SearchBotの変化が小さく見える場合があります。

グラフにマウスを合わせると、その日の実際のアクセス数を確認できます。

観測サイトA

観測サイトAのGPTBotとOAI-SearchBotの日次アクセス推移グラフです。 数値データはグラフ下の「日次データを表で確認」から確認できます。

2026年5月5日~8月18日。GPTBotとOAI-SearchBotを同一軸の実数で表示しています。 GPTBotの集中アクセスが大きい日は、OAI-SearchBotの変化が小さく見える場合があります。

日次データを表で確認
日付 GPTBot OAI-SearchBot
2026/05/05 2 37
2026/05/06 0 60
2026/05/07 3 48
2026/05/08 5,084 167
2026/05/09 79 101
2026/05/10 1 56
2026/05/11 26 51
2026/05/12 2,268 61
2026/05/13 0 134
2026/05/14 10 66
2026/05/15 5 91
2026/05/16 46 101
2026/05/17 29 66
2026/05/18 0 50
2026/05/19 6 91
2026/05/20 43 149
2026/05/21 36 162
2026/05/22 3 99
2026/05/23 0 132
2026/05/24 17 67
2026/05/25 354 115
2026/05/26 2 103
2026/05/27 2 133
2026/05/28 9 118
2026/05/29 21 179
2026/05/30 2 77
2026/05/31 2 60
2026/06/01 452 408
2026/06/02 4 111
2026/06/03 11 164
2026/06/04 8 106
2026/06/05 4,553 146
2026/06/06 5,312 72
2026/06/07 1 54
2026/06/08 4 75
2026/06/09 88 85
2026/06/10 3,530 135
2026/06/11 7 79
2026/06/12 2 80
2026/06/13 4 112
2026/06/14 18 45
2026/06/15 400 127
2026/06/16 284 126
2026/06/17 4 95
2026/06/18 765 159
2026/06/19 26 70
2026/06/20 757 74
2026/06/21 0 44
2026/06/22 0 0
2026/06/23 2 76
2026/06/24 3 130
2026/06/25 18 119
2026/06/26 3 70
2026/06/27 604 90
2026/06/28 7 89
2026/06/29 2 109
2026/06/30 357 116
2026/07/01 2 95
2026/07/02 3 82
2026/07/03 22 116
2026/07/04 0 48
2026/07/05 1 58
2026/07/06 1 103
2026/07/07 14 110
2026/07/08 3 88
2026/07/09 28 111
2026/07/10 345 123
2026/07/11 38 55
2026/07/12 9 77
2026/07/13 1 48
2026/07/14 3,611 96
2026/07/15 0 85
2026/07/16 30 40
2026/07/17 1 74
2026/07/18 86 67
2026/07/19 40 60
2026/07/20 28 58
2026/07/21 2 69
2026/07/22 0 41
2026/07/23 0 86
2026/07/24 2 61
2026/07/25 298 32
2026/07/26 0 33
2026/07/27 19 58
2026/07/28 0 145
2026/07/29 13 58
2026/07/30 3 120
2026/07/31 1 42
2026/08/01 1 66
2026/08/02 0 52
2026/08/03 0 83
2026/08/04 0 41
2026/08/05 0 87
2026/08/06 0 55
2026/08/07 0 46
2026/08/08 0 50
2026/08/09 4 21
2026/08/10 1 29
2026/08/11 0 22
2026/08/12 2 23
2026/08/13 0 31
2026/08/14 0 44
2026/08/15 252 28
2026/08/16 0 23
2026/08/17 0 55
2026/08/18 0 33

観測サイトB

観測サイトBのGPTBotとOAI-SearchBotの日次アクセス推移グラフです。 数値データはグラフ下の「日次データを表で確認」から確認できます。

2026年5月5日~8月18日。GPTBotとOAI-SearchBotを同一軸の実数で表示しています。 GPTBotの集中アクセスが大きい日は、OAI-SearchBotの変化が小さく見える場合があります。

日次データを表で確認
日付 GPTBot OAI-SearchBot
2026/05/05 0 13
2026/05/06 0 7
2026/05/07 5 0
2026/05/08 64 0
2026/05/09 3 0
2026/05/10 0 10
2026/05/11 0 9
2026/05/12 0 11
2026/05/13 0 10
2026/05/14 0 0
2026/05/15 0 0
2026/05/16 0 0
2026/05/17 41 7
2026/05/18 0 9
2026/05/19 0 6
2026/05/20 1 7
2026/05/21 0 8
2026/05/22 0 8
2026/05/23 0 4
2026/05/24 0 7
2026/05/25 0 3
2026/05/26 24 36
2026/05/27 0 13
2026/05/28 2 7
2026/05/29 0 7
2026/05/30 0 6
2026/05/31 0 12
2026/06/01 0 0
2026/06/02 0 2
2026/06/03 0 5
2026/06/04 39 42
2026/06/05 0 8
2026/06/06 0 8
2026/06/07 0 5
2026/06/08 0 5
2026/06/09 26 12
2026/06/10 1 7
2026/06/11 0 8
2026/06/12 2 9
2026/06/13 1 7
2026/06/14 0 6
2026/06/15 0 6
2026/06/16 15 43
2026/06/17 8 10
2026/06/18 1 7
2026/06/19 0 7
2026/06/20 5 11
2026/06/21 1 9
2026/06/22 0 6
2026/06/23 0 12
2026/06/24 0 5
2026/06/25 0 44
2026/06/26 0 7
2026/06/27 0 5
2026/06/28 1 8
2026/06/29 0 7
2026/06/30 12 10
2026/07/01 0 11
2026/07/02 0 6
2026/07/03 0 8
2026/07/04 0 6
2026/07/05 1 8
2026/07/06 0 7
2026/07/07 29 6
2026/07/08 0 6
2026/07/09 0 11
2026/07/10 15 5
2026/07/11 0 9
2026/07/12 0 8
2026/07/13 3 9
2026/07/14 0 6
2026/07/15 0 10
2026/07/16 0 5
2026/07/17 0 6
2026/07/18 0 7
2026/07/19 0 9
2026/07/20 0 7
2026/07/21 1 6
2026/07/22 2 5
2026/07/23 0 6
2026/07/24 27 7
2026/07/25 0 3
2026/07/26 0 3
2026/07/27 0 5
2026/07/28 0 7
2026/07/29 1 5
2026/07/30 0 18
2026/07/31 0 7
2026/08/01 0 3
2026/08/02 0 4
2026/08/03 0 7
2026/08/04 0 4
2026/08/05 0 5
2026/08/06 0 4
2026/08/07 2 5
2026/08/08 0 3
2026/08/09 0 4
2026/08/10 43 4
2026/08/11 1 7
2026/08/12 0 5
2026/08/13 0 7
2026/08/14 0 2
2026/08/15 0 6
2026/08/16 0 5
2026/08/17 1 4
2026/08/18 0 20

観測サイトC

観測サイトCのGPTBotとOAI-SearchBotの日次アクセス推移グラフです。 数値データはグラフ下の「日次データを表で確認」から確認できます。

2026年5月5日~8月18日。GPTBotとOAI-SearchBotを同一軸の実数で表示しています。 GPTBotの集中アクセスが大きい日は、OAI-SearchBotの変化が小さく見える場合があります。

日次データを表で確認
日付 GPTBot OAI-SearchBot
2026/05/05 5 44
2026/05/06 1 17
2026/05/07 25 15
2026/05/08 2,478 72
2026/05/09 1 18
2026/05/10 1 40
2026/05/11 2 0
2026/05/12 0 0
2026/05/13 1,081 51
2026/05/14 0 38
2026/05/15 0 26
2026/05/16 0 35
2026/05/17 0 40
2026/05/18 0 58
2026/05/19 0 27
2026/05/20 0 42
2026/05/21 114 55
2026/05/22 1 41
2026/05/23 0 40
2026/05/24 0 47
2026/05/25 0 47
2026/05/26 0 18
2026/05/27 0 45
2026/05/28 0 125
2026/05/29 0 43
2026/05/30 0 66
2026/05/31 0 62
2026/06/01 0 58
2026/06/02 4 76
2026/06/03 3 61
2026/06/04 14 54
2026/06/05 0 68
2026/06/06 0 46
2026/06/07 0 36
2026/06/08 1 47
2026/06/09 0 34
2026/06/10 19 54
2026/06/11 1 53
2026/06/12 0 76
2026/06/13 2 42
2026/06/14 7 35
2026/06/15 1 29
2026/06/16 106 111
2026/06/17 0 90
2026/06/18 105 76
2026/06/19 4 62
2026/06/20 1 38
2026/06/21 3 81
2026/06/22 2 61
2026/06/23 12 53
2026/06/24 1 53
2026/06/25 104 144
2026/06/26 1 80
2026/06/27 6 78
2026/06/28 2 87
2026/06/29 4 79
2026/06/30 10 93
2026/07/01 5 104
2026/07/02 28 74
2026/07/03 21 102
2026/07/04 12 104
2026/07/05 8 88
2026/07/06 5 60
2026/07/07 4 85
2026/07/08 2 76
2026/07/09 19 119
2026/07/10 5 47
2026/07/11 74 67
2026/07/12 1 60
2026/07/13 0 25
2026/07/14 14 48
2026/07/15 2 50
2026/07/16 7 53
2026/07/17 3 71
2026/07/18 20 46
2026/07/19 11 68
2026/07/20 111 69
2026/07/21 16 26
2026/07/22 2 42
2026/07/23 13 51
2026/07/24 4 36
2026/07/25 0 19
2026/07/26 0 40
2026/07/27 1 46
2026/07/28 1 78
2026/07/29 0 28
2026/07/30 0 39
2026/07/31 1 38
2026/08/01 2 14
2026/08/02 1,526 36
2026/08/03 0 30
2026/08/04 5 13
2026/08/05 0 28
2026/08/06 2 22
2026/08/07 0 7
2026/08/08 0 35
2026/08/09 0 14
2026/08/10 4 26
2026/08/11 4 29
2026/08/12 29 7
2026/08/13 138 30
2026/08/14 17 14
2026/08/15 0 75
2026/08/16 0 6
2026/08/17 333 7
2026/08/18 0 28

観測結果

3サイトを比較すると、 GPTBotとOAI-SearchBotでは日次アクセスの分布に異なる傾向が確認できます。

OAI-SearchBotは継続的に巡回

OAI-SearchBotは、観測期間の多くの日でアクセスが確認されました。 日ごとの増減はあるものの、特定の日だけに集中するのではなく、 日常的にアクセスが続く傾向があります。

この傾向は、今回観測した3サイトで共通して確認されました。

GPTBotは特定のタイミングにアクセスが集中

GPTBotはOAI-SearchBotとは異なり、 0件または少数のアクセスにとどまる日が多い一方、 特定の日、あるいは数日間にアクセス数が大きく増加します。

大きなアクセスの山が発生した後、再び少ない状態に戻る動きが繰り返されており、 この特徴も3サイトで確認されました。

OAI-SearchBot → 継続巡回型

GPTBot → 集中巡回型

また、GPTBotのアクセスが大きく増える日は3サイトで必ずしも一致していません。 今回の観測範囲では、サイトごとに異なるタイミングで集中アクセスが発生しています。

※本結果は今回の3サイトで観測された傾向であり、 すべてのWebサイトに共通する巡回特性を示すものではありません。

まとめ

2026年5月5日から8月18日まで3サイトを観測した結果、 OAI-SearchBotは日常的に継続してアクセスする一方、 GPTBotは通常時のアクセスが少なく、特定の日または数日間にアクセスが集中する傾向 が確認されました。

どちらもWebページを自動的に取得する巡回型のBotですが、 Webサーバーログ上では異なる日次アクセスパターンを示しています。

なお、本ページはWebPitaがWebサーバーログから観測した結果をまとめたものであり、 OpenAI内部のクロール周期、巡回条件、アルゴリズムを示すものではありません。

備考: 本レポートでは、OpenAI公式発表のIP帯域からのアクセスを対象とし、 アクセス挙動も確認したうえで、 偽装の疑いがあるアクセスを可能な限り除外しています。

AIアクセス解析ツールで何が見えるのか?

WebPita AI Console for ChatGPT

WebPita Laboの掲載方針

WebPita Laboは、Webサーバーログ等から確認できた観測事実を中心に掲載し、推測・意見・断定的な解釈は可能な限り記載しません。

2026/08/19 本ページ固有のWebPita AIコンテンツ識別符号はWP-AI-20260817-LABO-LL819です。

巡回パターン